Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu § 30 Bundesversorgungsgesetz
Vorbemerkung:Bei der Beurteilung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) nach den Regelungen des Sozialen Entschädigungsrechts (z.B. Bundesversorgungsgesetz <BVG>, Soldatenversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz) sind die den AHP vorgehenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu § 30 BVG zu beachten. Insbesondere von Interesse ist hier die Nr. 5, die bei bestimmten Körperschäden eine Mindest-MdE vorschreibt. Sie lautet:
Für erhebliche äußere Körperschäden gelten folgende Mindesthundertsätze: | |
| vom Hundert | |
| Schädelnarben mit erheblichem Verlust von Knochenmasse ohne Funktionsstörungen des Gehirns | 30 |
| Hirnbeschädigung mit stärkeren Funktionsstörungen | 50 |
| Rückenmarksverletzung mit schweren Funktionsstörungen | 70 |
| Verlust des Gaumens | 30 |
| Erheblicher Gewebsverlust der Zunge | 30 |
| Verlust des Kehlkopfes | 70 |
| Völliger Verlust der Nase | 50 |
| Abstoßend wirkende Entstellung des Gesichts | 50 |
| Verlust beider Ohrmuscheln | 30 |
| Verlust oder Erblindung eines Auges bei voll gebrauchsfähigem anderen Auge | 30 |
| Verlust oder Erblindung eines Auges und Herabsetzung der Sehschärfe des anderen Auges auf weniger als die Hälfte | 50 |
| Hochgradige Sehbehinderung | mehr als 90 |
| Völlige Taubheit | 70 |
| Verlust des männlichen Gliedes | 50 |
| Künstlicher After | 50 |
| Verlust des Afterschließmuskels | 50 |
| Urinfistel mit Notwendigkeit, ein Urinal zu tragen | 50 |
| Verlust eines Armes im Schultergelenk oder mit sehr kurzem Oberarmstumpf | 80 |
| Verlust eines Armes im Oberarm oder im Ellenbogengelenk | 70 |
| Verlust eines Armes im Unterarm | 50 |
| Verlust einer ganzen Hand | 50 |
| Verlust aller Finger einer Hand | 50 |
| Verlust des ganzen Daumens einschließlich Mittelhandknochens einer Hand | 30 |
| Verlust eines Beines im Hüftgelenk oder mit sehr kurzem Oberschenkelstumpf | 80 |
| Verlust eines Beines im Bereich des Oberschenkels bis zur Kniehöhe (z. B. Amputation nach Gritti) | 70 |
| Verlust eines Beines im Bereich des Unterschenkels bei genügender Funktionstüchtigkeit des Stumpfes und der Gelenke | 50 |
| Verlust eines Beines im Bereich des Unterschenkels bei ungenügender Funktionstüchtigkeit des Stumpfes und der Gelenke | 60 |
| Verlust beider Beine im Bereich der Unterschenkel bei Funktionstüchtigkeit der Stümpfe und der Gelenke | 80 |
| Teilverlust des Fußes mit Erhalten der Ferse (Absetzung nach Pirogow) | |
einseitig | 40 |
beidseitig | 70 |
| Teilverlust des Fußes (Absetzung nach Lisfranc und Sharp) | |
| einseitig | 30 |
| beidseitig | 50 |
| Teilverlust des Fußes (Absetzung nach Chopart) | |
| einseitig | 30 |
| beidseitig | 60 |
| Verlust aller Zehen an beiden Füßen | 30 |