26.4 SehorganDie Sehbehinderung umfasst alle Störungen des Sehvermögens. Für die Beurteilung ist in erster Linie die korrigierte Sehschärfe (Prüfung mit Gläsern) maßgebend; daneben sind u.a. Ausfälle des Gesichtsfeldes und des Blickfeldes zu berücksichtigen. Neben den Funktionen des Sehvermögens sind auch nachweisbare Reizerscheinungen, Tränenträufeln, Empfindlichkeit gegen äußere Einwirkungen (Licht, Staub, Chemikalien usw.) sowie andere Erkrankungen des Auges und seiner Umgebung zu beachten. Die Sehschärfe ist grundsätzlich den Empfehlungen der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) entsprechend nach DIN 58220 zu prüfen, Abweichungen hiervon sind nur in Ausnahmefällen (z.B. bei Bettlägerigkeit oder Kleinkindern) zulässig. Die übrigen Partialfunktionen des Sehvermögens sind nur mit Geräten und Methoden zu prüfen, die den Richtlinien der DOG entsprechend eine gutachtenrelevante einwandfreie Beurteilung erlauben. Bei Nystagmus richtet sich der GdB/MdE-Wert nach der Sehschärfe, die bei einer Lesezeit von maximal einer Sekunde pro Landolt-Ring festgestellt wird. Hinsichtlich der Gesichtsfeldbestimmung bedeutet dies, dass nur Ergebnisse der manuell-kinetischen Perimetrie entsprechend der Marke Goldmann III/4 verwertet werden dürfen. AnmerkungBei der Beurteilung von Störungen des Sehvermögens ist darauf zu achten, dass der morphologische Befund die Sehstörungen erklärt. Die Grundlage für die GdB/MdE-Beurteilung bei Herabsetzung der Sehschärfe bildet die "MdE-Tabelle der DOG" auf Seite 52.
Linsenverlust
Die GdB/MdE-Werte setzen die Verträglichkeit der Linsen voraus. Maßgebend ist der objektive Befund. Bei Unkorrigierbarkeit richtet sich der GdB/MdE-Grad nach der Restsehschärfe. Bei Versorgung mit Starbrille ist der aus der Sehschärfe für beide Augen sich ergebende GdB/MdE-Grad um 10 zu erhöhen, bei Blindheit oder Verlust des anderen Auges um 20. Anmerkung |
RA | 1,0 | 0,8 | 0,63 | 0,5 | 0,4 | 0,32 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0 | |
LA | 5/5 | 5/6 | 5/8 | 5/10 | 5/12 | 5/15 | 5/20 | 5/25 | 5/30 | 5/50 | 1/12 | 1/20 | 1/50 | 0 | |
1,0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | *25 |
0,8 | 5/6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
0,63 | 5/8 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 |
0,5 | 5/10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 |
0,4 | 5/12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
0,32 | 5/15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
0,25 | 5/20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
0,2 | 5/25 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
0,16 | 5/30 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 |
0,1 | 5/50 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
0,08 | 1/12 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
0,05 | 1/20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
0,02 | 1/50 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
0 | 0 | *25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Anmerkungen (in den Anhaltspunkten selbst) 1. Die augenärztliche Untersuchung der Sehschärfe soll einäugig und beidäugig erfolgen. Sind die Ergebnisse beider Prüfungsarten unterschiedlich, so ist bei der Bewertung die beidäugige Sehschärfe als Sehschärfewert des besseren Auges anzusetzen. 2. An die Stelle der mit * gekennzeichneten Werte tritt nach der Verwaltungsvorschrift Nummer 5 zu § 30 BVG ein GdB/MdE-Grad von 30. |
Anmerkung |
Fortsetzung >> |